| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKIJH | 16-5-26 12:20 | 16-5-26 12:20 | Groot-Brittannië | Oostenrijk | Groep A | 2:5 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 16-5-26 12:20 | 16-5-26 12:20 | Slowakije | Noorwegen | Groep B | 2:1 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 16-5-26 16:20 | 16-5-26 16:20 | Hongarije | Finland | Groep A | 1:4 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 16-5-26 16:20 | 16-5-26 16:20 | Italië | Canada | Groep B | 0:6 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 16-5-26 20:20 | 16-5-26 20:20 | Zwitserland | Letland | Groep A | 4:2 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 16-5-26 20:20 | 16-5-26 20:20 | Slovenië | Tsjechië | Groep B | 3:2OT | 3 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | 16-5-26 12:20 | 16-5-26 12:20 | 2.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 punten |