Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
ICE | 5-4-24 19:30 | 5-4-24 19:30 | EC-KAC | EC Red Bull Salzburg | 0:1OT | 2 - 4 punten |
ICE | 7-4-24 17:30 | 7-4-24 17:30 | EC Red Bull Salzburg | EC-KAC | 2:5 | 2 - 4 punten |
ICE | 9-4-24 19:30 | 9-4-24 19:30 | EC-KAC | EC Red Bull Salzburg | 4:2 | 2 - 4 punten |
ICE | 12-4-24 19:30 | 12-4-24 19:30 | EC Red Bull Salzburg | EC-KAC | 6:5OT | 2 - 4 punten |
ICE | 14-4-24 17:30 | 14-4-24 17:30 | EC-KAC | EC Red Bull Salzburg | 2:3OT | 2 - 4 punten |
ICE | 16-4-24 19:30 | 16-4-24 19:30 | EC Red Bull Salzburg | EC-KAC | 1:4 | 2 - 4 punten |
ICE | 19-4-24 19:30 | 19-4-24 19:30 | EC-KAC | EC Red Bull Salzburg | 2:6 | 2 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
FI | 5-4-24 19:30 | 5-4-24 19:30 | ICE: Nach wieviel Spielen ist die Serie EC KAC gegen Red Bull Salzburg entschieden? |
| 4 punten | |
FI | 5-4-24 19:30 | 5-4-24 19:30 | ICE: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? |
| 4 punten | |
FI | 5-4-24 19:30 | 5-4-24 19:30 | ICE: Welches Team gewinnt die Serie EC KAC gegen Red Bull Salzburg? |
| 4 punten |