Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKIJH | 11-5-25 12:20 | 11-5-25 12:20 | Slowakije | Slovenië | Groep A | 3:1 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 11-5-25 12:20 | 11-5-25 12:20 | VS | Hongarije | Groep B | 6:0 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 11-5-25 16:20 | 11-5-25 16:20 | Letland | Canada | Groep A | 1:7 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 11-5-25 16:20 | 11-5-25 16:20 | Duitsland | Kazachstan | Groep B | 4:1 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 11-5-25 20:20 | 11-5-25 20:20 | Finland | Frankrijk | Groep A | 4:3OT | 3 - 8 punten |
WKIJH | 11-5-25 20:20 | 11-5-25 20:20 | Noorwegen | Tsjechië | Groep B | 1:2 | 3 - 8 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK | 11-5-25 12:20 | 11-5-25 12:20 | 3: Welche Länder haben heute die ausgeglichensten Bullyquoten? |
| 2 - 4 punten |