| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKIJH | 17-5-26 12:20 | 17-5-26 12:20 | Groot-Brittannië | VS | Groep A | 1:5 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 17-5-26 12:20 | 17-5-26 12:20 | Italië | Slowakije | Groep B | 1:4 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 17-5-26 16:20 | 17-5-26 16:20 | Oostenrijk | Hongarije | Groep A | 4:2 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 17-5-26 16:20 | 17-5-26 16:20 | Denemarken | Zweden | Groep B | 2:6 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 17-5-26 20:20 | 17-5-26 20:20 | Duitsland | Letland | Groep A | 0:2 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 17-5-26 20:20 | 17-5-26 20:20 | Noorwegen | Slovenië | Groep B | 4:0 | 3 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | 17-5-26 12:20 | 17-5-26 12:20 | 3.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 punten |