| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 4-4-25 19:30 | 4-4-25 19:30 | EC-KAC | EC Red Bull Salzburg | 1:2OT | 3 - 8 punten | 
| ICE | 6-4-25 17:30 | 6-4-25 17:30 | EC Red Bull Salzburg | EC-KAC | 4:0 | 3 - 8 punten | 
| ICE | 8-4-25 19:30 | 8-4-25 19:30 | EC-KAC | EC Red Bull Salzburg | 1:3 | 3 - 8 punten | 
| ICE | 11-4-25 19:30 | 11-4-25 19:30 | EC Red Bull Salzburg | EC-KAC | 4:0 | 3 - 8 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 4-4-25 19:30 | 4-4-25 19:30 | ICE1: Wer gewinnt die Playoffs? | 
 | 4 punten | |
| FI | 4-4-25 19:30 | 4-4-25 19:30 | ICE2: In wie vielen Spielen werden die Finals entschieden? | 
 | 4 punten | |
| FI | 4-4-25 19:30 | 4-4-25 19:30 | ICE3: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? | 
 | 5 punten |