| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 15-4-26 12:00 | 15-4-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 3 - 8 punten |
| ICE | 17-4-26 12:00 | 17-4-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 3 - 8 punten |
| ICE | 19-4-26 12:00 | 19-4-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 3 - 8 punten |
| ICE | 22-4-26 12:00 | 22-4-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 3 - 8 punten |
| ICE | 24-4-26 12:00 | 24-4-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 3 - 8 punten |
| ICE | 26-4-26 12:00 | 26-4-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 3 - 8 punten |
| ICE | 29-4-26 12:00 | 29-4-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 3 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 15-4-26 12:00 | 15-4-26 12:00 | ICE1: Wer gewinnt die Playoffs? |
| 4 punten | |
| FI | 15-4-26 12:00 | 15-4-26 12:00 | ICE2: In wie vielen Spielen werden die Finals entschieden? |
| 4 punten | |
| FI | 15-4-26 12:00 | 15-4-26 12:00 | ICE3: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? |
| 5 punten |