| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL2 | 12-4-24 19:30 | 12-4-24 19:30 | EC Kassel Huskies | Eisbären Regensburg | 2:1OT | 2 - 4 punten | 
| DEL2 | 14-4-24 17:00 | 14-4-24 17:00 | Eisbären Regensburg | EC Kassel Huskies | 5:1 | 2 - 4 punten | 
| DEL2 | 16-4-24 19:30 | 16-4-24 19:30 | EC Kassel Huskies | Eisbären Regensburg | 3:1 | 2 - 4 punten | 
| DEL2 | 19-4-24 20:00 | 19-4-24 20:00 | Eisbären Regensburg | EC Kassel Huskies | 4:2 | 2 - 4 punten | 
| DEL2 | 21-4-24 17:00 | 21-4-24 17:00 | EC Kassel Huskies | Eisbären Regensburg | 2:5 | 2 - 4 punten | 
| DEL2 | 23-4-24 20:00 | 23-4-24 20:00 | Eisbären Regensburg | EC Kassel Huskies | 4:2 | 2 - 4 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 12-4-24 19:30 | 12-4-24 19:30 | DEL2: Nach wieviel Spielen ist die Serie Kassel Huskies gegen Regensburg entschieden? | 
 | 4 punten | |
| FI | 12-4-24 19:30 | 12-4-24 19:30 | DEL2: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? | 
 | 4 punten | |
| FI | 12-4-24 19:30 | 12-4-24 19:30 | DEL2: Welches Team gewinnt die Serie Kassel Huskies gegen Regensburg? | 
 | 4 punten |