| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKIJH | 19-5-26 16:20 | 19-5-26 16:20 | Letland | Oostenrijk | Groep A | 1:3 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 19-5-26 16:20 | 19-5-26 16:20 | Italië | Noorwegen | Groep B | 0:4 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 19-5-26 20:20 | 19-5-26 20:20 | Hongarije | Groot-Brittannië | Groep A | 5:0 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 19-5-26 20:20 | 19-5-26 20:20 | Slovenië | Slowakije | Groep B | 4:5n.p. | 3 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | 19-5-26 16:20 | 19-5-26 16:20 | 5.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 punten |