Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKIJH | 14-5-25 16:20 | 14-5-25 16:20 | Slowakije | Frankrijk | Groep A | 2:1 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 14-5-25 16:20 | 14-5-25 16:20 | VS | Noorwegen | Groep B | 6:5OT | 3 - 8 punten |
WKIJH | 14-5-25 20:20 | 14-5-25 20:20 | Letland | Zweden | Groep A | 0:6 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 14-5-25 20:20 | 14-5-25 20:20 | Kazachstan | Denemarken | Groep B | 1:5 | 3 - 8 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK | 14-5-25 16:20 | 14-5-25 16:20 | 6: Welche Länder erhalten heute die meisten Strafminuten wegen Beinstellen, Stockschlag oder Behinderung? |
| 2 - 4 punten |