| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKIJH | 20-5-26 16:20 | 20-5-26 16:20 | Oostenrijk | Zwitserland | Groep A | 0:9 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 20-5-26 16:20 | 20-5-26 16:20 | Tsjechië | Italië | Groep B | 3:1 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 20-5-26 20:20 | 20-5-26 20:20 | VS | Duitsland | Groep A | 4:3n.p. | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 20-5-26 20:20 | 20-5-26 20:20 | Zweden | Slovenië | Groep B | 6:0 | 3 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | 20-5-26 16:20 | 20-5-26 16:20 | 6.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 punten |