Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKIJH | 15-5-25 16:20 | 15-5-25 16:20 | Finland | Slovenië | Groep A | 9:1 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 15-5-25 16:20 | 15-5-25 16:20 | Zwitserland | Duitsland | Groep B | 5:1 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 15-5-25 20:20 | 15-5-25 20:20 | Canada | Oostenrijk | Groep A | 5:1 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 15-5-25 20:20 | 15-5-25 20:20 | Tsjechië | Hongarije | Groep B | 6:1 | 3 - 8 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK | 15-5-25 16:20 | 15-5-25 16:20 | 7: Welche Länder erzielen heute die meisten unassistierten Tore? |
| 2 - 4 punten |