| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKIJH | 21-5-26 16:20 | 21-5-26 16:20 | Letland | Finland | Groep A | 1:7 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 21-5-26 16:20 | 21-5-26 16:20 | Canada | Noorwegen | Groep B | 6:5OT | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 21-5-26 20:20 | 21-5-26 20:20 | Zwitserland | Groot-Brittannië | Groep A | 4:1 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 21-5-26 20:20 | 21-5-26 20:20 | Denemarken | Slowakije | Groep B | 1:5 | 3 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | 21-5-26 16:20 | 21-5-26 16:20 | 7.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 punten |