| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL2 | 17-4-25 20:00 | 17-4-25 20:00 | Ravensburg Towerstars | Dresdner Eislöwen | 4:2 | 3 - 8 punten | 
| DEL2 | 19-4-25 16:00 | 19-4-25 16:00 | Dresdner Eislöwen | Ravensburg Towerstars | 5:1 | 3 - 8 punten | 
| DEL2 | 21-4-25 18:30 | 21-4-25 18:30 | Ravensburg Towerstars | Dresdner Eislöwen | 2:5 | 3 - 8 punten | 
| DEL2 | 23-4-25 19:30 | 23-4-25 19:30 | Dresdner Eislöwen | Ravensburg Towerstars | 4:0 | 3 - 8 punten | 
| DEL2 | 25-4-25 20:00 | 25-4-25 20:00 | Ravensburg Towerstars | Dresdner Eislöwen | 7:4 | 3 - 8 punten | 
| DEL2 | 27-4-25 17:00 | 27-4-25 17:00 | Dresdner Eislöwen | Ravensburg Towerstars | 2:4 | 3 - 8 punten | 
| DEL2 | 29-4-25 20:00 | 29-4-25 20:00 | Ravensburg Towerstars | Dresdner Eislöwen | 1:2OT | 3 - 8 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 17-4-25 20:00 | 17-4-25 20:00 | 2DL1: Wer gewinnt die Playoffs? | 
 | 4 punten | |
| FI | 17-4-25 20:00 | 17-4-25 20:00 | 2DL2: In wie vielen Spielen werden die Finals entschieden? | 
 | 4 punten | |
| FI | 17-4-25 20:00 | 17-4-25 20:00 | 2DL3: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? | 
 | 5 punten |