Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKIJH | 16-5-25 16:20 | 16-5-25 16:20 | Oostenrijk | Frankrijk | Groep A | 5:2 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 16-5-25 16:20 | 16-5-25 16:20 | Hongarije | Denemarken | Groep B | 2:8 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 16-5-25 20:20 | 16-5-25 20:20 | Zweden | Slovenië | Groep A | 4:0 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 16-5-25 20:20 | 16-5-25 20:20 | Zwitserland | Noorwegen | Groep B | 3:0 | 3 - 8 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK | 16-5-25 16:20 | 16-5-25 16:20 | 8: Welche Länder geben heute die meisten Torschüsse weniger ab als ihr Gegner? |
| 2 - 4 punten |