kt

Home of Eishockey 3Speelschema

Speelschema
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
FI18-4-26 20:0018-4-26 20:00HC DavosHC Fribourg-Gotterón2:33 - 8 punten
FI20-4-26 20:0020-4-26 20:00HC Fribourg-GotterónHC Davos1:33 - 8 punten
FI22-4-26 20:0022-4-26 20:00HC DavosHC Fribourg-Gotterón2:3n.v.3 - 8 punten
FI24-4-26 20:0024-4-26 20:00HC Fribourg-GotterónHC Davos0:13 - 8 punten
FI26-4-26 20:0026-4-26 20:00HC DavosHC Fribourg-Gotterón5:4n.v.3 - 8 punten
FI28-4-26 20:0028-4-26 20:00HC Fribourg-GotterónHC Davos2:1n.v.3 - 8 punten
FI30-4-26 20:0030-4-26 20:00HC DavosHC Fribourg-Gotterón2:3n.v.3 - 8 punten
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineVraagUitslagPuntentelling
FI18-4-26 20:0018-4-26 20:00SUI1: Wer gewinnt die Playoffs?
HC Fribourg-Gótteron
4 punten
FI18-4-26 20:0018-4-26 20:00SUI2: In wie vielen Spielen werden die Finals entschieden?
7
4 punten
FI18-4-26 20:0018-4-26 20:00SUI3: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte?
A) Filip Zadina (DAV)
5 punten