Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKIJH | 17-5-25 12:20 | 17-5-25 12:20 | Finland | Letland | Groep A | 2:1 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 17-5-25 12:20 | 17-5-25 12:20 | VS | Duitsland | Groep B | 6:3 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 17-5-25 16:20 | 17-5-25 16:20 | Frankrijk | Zweden | Groep A | 0:4 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 17-5-25 16:20 | 17-5-25 16:20 | Tsjechië | Kazachstan | Groep B | 8:1 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 17-5-25 20:20 | 17-5-25 20:20 | Canada | Slowakije | Groep A | 7:0 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 17-5-25 20:20 | 17-5-25 20:20 | Denemarken | Noorwegen | Groep B | 6:3 | 3 - 8 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK | 17-5-25 12:20 | 17-5-25 12:20 | 9: Welche Länder haben heute die beste Torschusseffizienz? |
| 2 - 4 punten |