| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKIJH | 23-5-26 12:20 | 23-5-26 12:20 | Letland | VS | Groep A | 4:2 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 23-5-26 12:20 | 23-5-26 12:20 | Denemarken | Slovenië | Groep B | 4:0 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 23-5-26 16:20 | 23-5-26 16:20 | Zwitserland | Hongarije | Groep A | 9:0 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 23-5-26 16:20 | 23-5-26 16:20 | Slowakije | Tsjechië | Groep B | 2:3 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 23-5-26 20:20 | 23-5-26 20:20 | Oostenrijk | Duitsland | Groep A | 2:6 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 23-5-26 20:20 | 23-5-26 20:20 | Noorwegen | Zweden | Groep B | 3:2 | 3 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | 23-5-26 12:20 | 23-5-26 12:20 | 9.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 punten |