Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 5-6-25 2:00 | 5-6-25 2:00 | Edmonton Oilers | Florida Panthers | 4:3OT | 0 - 4 punten |
NHL | 7-6-25 2:00 | 7-6-25 2:00 | Edmonton Oilers | Florida Panthers | 4:5OT | 0 - 4 punten |
NHL | 10-6-25 2:00 | 10-6-25 2:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 6:1 | 0 - 4 punten |
NHL | 13-6-25 2:00 | 13-6-25 2:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 4:5OT | 0 - 4 punten |
NHL | 15-6-25 2:00 | 15-6-25 2:00 | Edmonton Oilers | Florida Panthers | -:- | 0 - 4 punten |
NHL | 18-6-25 2:00 | 18-6-25 2:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | -:- | 0 - 4 punten |
NHL | 19-6-25 12:00 | 19-6-25 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 5-6-25 2:00 | 5-6-25 2:00 | (F1) Welches Team gewinnt die Serie Florida Panthers gegen Edmonton Oilers? |
| 4 punten | |
NHL | 5-6-25 2:00 | 5-6-25 2:00 | (F2) Nach wie viel Spielen ist die Serie Florida Panthers gegen Edmonton Oilers entschieden? |
| 4 punten |