Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 6-5-25 2:00 | 6-5-25 2:00 | Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | 5:4 | 0 - 4 punten |
NHL | 8-5-25 1:00 | 8-5-25 1:00 | Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | 4:3 | 0 - 4 punten |
NHL | 10-5-25 1:00 | 10-5-25 1:00 | Florida Panthers | Toronto Maple Leafs | 5:4OT | 0 - 4 punten |
NHL | 12-5-25 1:30 | 12-5-25 1:30 | Florida Panthers | Toronto Maple Leafs | 2:0 | 0 - 4 punten |
NHL | 15-5-25 1:00 | 15-5-25 1:00 | Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | 1:6 | 0 - 4 punten |
NHL | 17-5-25 2:00 | 17-5-25 2:00 | Florida Panthers | Toronto Maple Leafs | 0:2 | 0 - 4 punten |
NHL | 19-5-25 1:30 | 19-5-25 1:30 | Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | 1:6 | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 6-5-25 2:00 | 6-5-25 2:00 | VF1-1 Welches Team gewinnt die Serie Toronto Maple Leafs gegen Florida Panthers? |
| 4 punten | |
NHL | 6-5-25 2:00 | 6-5-25 2:00 | VF1-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Toronto Maple Leafs gegen Florida Panthers entschieden? |
| 4 punten |