Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 7-5-25 1:00 | 7-5-25 1:00 | Washington Capitals | Carolina Hurricanes | 1:2OT | 0 - 4 punten |
NHL | 9-5-25 1:00 | 9-5-25 1:00 | Washington Capitals | Carolina Hurricanes | 3:1 | 0 - 4 punten |
NHL | 11-5-25 0:00 | 11-5-25 0:00 | Carolina Hurricanes | Washington Capitals | 4:0 | 0 - 4 punten |
NHL | 13-5-25 1:00 | 13-5-25 1:00 | Carolina Hurricanes | Washington Capitals | 5:2 | 0 - 4 punten |
NHL | 16-5-25 1:00 | 16-5-25 1:00 | Washington Capitals | Carolina Hurricanes | 1:3 | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 7-5-25 1:00 | 7-5-25 1:00 | VF2-1 Welches Team gewinnt die Serie Washington Capitals gegen Carolina Hurricanes? |
| 4 punten | |
NHL | 7-5-25 1:00 | 7-5-25 1:00 | VF2-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Washington Capitals gegen Carolina Hurricanes entschieden? |
| 4 punten |