Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 8-5-25 3:30 | 8-5-25 3:30 | Winnipeg Jets | Dallas Stars | 2:3 | 0 - 4 punten |
NHL | 10-5-25 3:30 | 10-5-25 3:30 | Winnipeg Jets | Dallas Stars | 4:0 | 0 - 4 punten |
NHL | 11-5-25 22:30 | 11-5-25 22:30 | Dallas Stars | Winnipeg Jets | 5:2 | 0 - 4 punten |
NHL | 14-5-25 2:00 | 14-5-25 2:00 | Dallas Stars | Winnipeg Jets | 3:1 | 0 - 4 punten |
NHL | 16-5-25 3:30 | 16-5-25 3:30 | Winnipeg Jets | Dallas Stars | 4:0 | 0 - 4 punten |
NHL | 18-5-25 2:00 | 18-5-25 2:00 | Dallas Stars | Winnipeg Jets | 2:1OT | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 8-5-25 3:30 | 8-5-25 3:30 | VF3-1 Welche Team gewinnt die Serie Winnipeg Jets gegen Dallas Stars? |
| 4 punten | |
NHL | 8-5-25 3:30 | 8-5-25 3:30 | VF3-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Winnipeg Jets gegen Dallas Stars entschieden? |
| 4 punten |