Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 7-5-25 3:30 | 7-5-25 3:30 | Vegas Golden Knights | Edmonton Oilers | 2:4 | 0 - 4 punten |
NHL | 9-5-25 3:30 | 9-5-25 3:30 | Vegas Golden Knights | Edmonton Oilers | 4:5OT | 0 - 4 punten |
NHL | 11-5-25 3:00 | 11-5-25 3:00 | Edmonton Oilers | Vegas Golden Knights | 3:4 | 0 - 4 punten |
NHL | 13-5-25 3:30 | 13-5-25 3:30 | Edmonton Oilers | Vegas Golden Knights | 3:0 | 0 - 4 punten |
NHL | 15-5-25 3:30 | 15-5-25 3:30 | Vegas Golden Knights | Edmonton Oilers | 0:1OT | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 7-5-25 3:30 | 7-5-25 3:30 | VF4-1 Welches Team gewinnt die Serie Vegas Golden Knights gegen Edmonton Oilers? |
| 4 punten | |
NHL | 7-5-25 3:30 | 7-5-25 3:30 | VF4-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Vegas Golden Knights gegen Edmonton Oilers entschieden? |
| 4 punten |