Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 22-5-25 2:00 | 22-5-25 2:00 | Dallas Stars | Edmonton Oilers | 6:3 | 0 - 4 punten |
NHL | 24-5-25 2:00 | 24-5-25 2:00 | Dallas Stars | Edmonton Oilers | 0:3 | 0 - 4 punten |
NHL | 25-5-25 21:00 | 25-5-25 21:00 | Edmonton Oilers | Dallas Stars | 6:1 | 0 - 4 punten |
NHL | 28-5-25 2:00 | 28-5-25 2:00 | Edmonton Oilers | Dallas Stars | 4:1 | 0 - 4 punten |
NHL | 30-5-25 2:00 | 30-5-25 2:00 | Dallas Stars | Edmonton Oilers | 3:6 | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 22-5-25 2:00 | 22-5-25 2:00 | HF2-1 Welches Team gewinnt die Serie Dallas Stars gegen Edmonton Oilers? |
| 4 punten | |
NHL | 22-5-25 2:00 | 22-5-25 2:00 | HF2-2 Nach wie viel Spielen ist die Serie Dallas Stars gegen Edmonton Oilers entschieden? |
| 4 punten |