Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 23-5-24 2:00 | 23-5-24 2:00 | New York Rangers | Florida Panthers | 0:3 | 0 - 4 punten |
NHL | 25-5-24 2:00 | 25-5-24 2:00 | New York Rangers | Florida Panthers | 2:1OT | 0 - 4 punten |
NHL | 26-5-24 21:00 | 26-5-24 21:00 | Florida Panthers | New York Rangers | 4:5OT | 0 - 4 punten |
NHL | 29-5-24 2:00 | 29-5-24 2:00 | Florida Panthers | New York Rangers | 3:2OT | 0 - 4 punten |
NHL | 31-5-24 2:00 | 31-5-24 2:00 | New York Rangers | Florida Panthers | 2:3 | 0 - 4 punten |
NHL | 2-6-24 2:00 | 2-6-24 2:00 | Florida Panthers | New York Rangers | 2:1 | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 23-5-24 2:00 | 23-5-24 2:00 | (HF1-1) Welches Team gewinnt die Serie New York Rangers gegen Florida Panther? |
| 4 punten | |
NHL | 23-5-24 2:00 | 23-5-24 2:00 | (HF1-2) Nach wieviel Spielen ist die Serie New York Rangers gegen Florida Panther entschieden? |
| 4 punten |