| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 20-4-26 4:00 | 20-4-26 4:00 | Vegas Golden Knights | Utah Mammoth | 4:2 | 1 - 8 punten |
| NHL | 22-4-26 3:30 | 22-4-26 3:30 | Vegas Golden Knights | Utah Mammoth | 2:3 | 1 - 8 punten |
| NHL | 25-4-26 3:30 | 25-4-26 3:30 | Utah Mammoth | Vegas Golden Knights | 4:2 | 1 - 8 punten |
| NHL | 28-4-26 3:30 | 28-4-26 3:30 | Utah Mammoth | Vegas Golden Knights | 4:5OT | 1 - 8 punten |
| NHL | 30-4-26 4:00 | 30-4-26 4:00 | Vegas Golden Knights | Utah Mammoth | 5:4OT | 1 - 8 punten |
| NHL | 2-5-26 4:00 | 2-5-26 4:00 | Utah Mammoth | Vegas Golden Knights | 0:1 | 1 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 20-4-26 4:00 | 20-4-26 4:00 | AF6 Nach wieviel Spielen ist die Serie Vegas gegen Utah entschieden? |
| 4 punten | |
| NHL | 20-4-26 4:00 | 20-4-26 4:00 | AF6 Welches Team gewinnt die Serie Vegas gegen Utah? |
| 4 punten |