| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 18-4-26 23:30 | 18-4-26 23:30 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 1:6 | 1 - 8 punten |
| NHL | 21-4-26 3:30 | 21-4-26 3:30 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 4:2 | 1 - 8 punten |
| NHL | 23-4-26 3:30 | 23-4-26 3:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 3:4OT | 1 - 8 punten |
| NHL | 25-4-26 23:30 | 25-4-26 23:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 3:2OT | 1 - 8 punten |
| NHL | 29-4-26 2:00 | 29-4-26 2:00 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 2:4 | 1 - 8 punten |
| NHL | 1-5-26 1:30 | 1-5-26 1:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 5:2 | 1 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 18-4-26 23:30 | 18-4-26 23:30 | AF1 Nach wieviel Spielen ist die Serie Dallas gegen Minnesota entschieden? |
| 4 punten | |
| NHL | 18-4-26 23:30 | 18-4-26 23:30 | AF1 Welches Team gewinnt die Serie Dallas gegen Minnesota? |
| 4 punten |