| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 21-4-26 4:00 | 21-4-26 4:00 | Edmonton Oilers | Anaheim Ducks | 4:3 | 1 - 8 punten |
| NHL | 23-4-26 4:00 | 23-4-26 4:00 | Edmonton Oilers | Anaheim Ducks | 4:6 | 1 - 8 punten |
| NHL | 25-4-26 4:00 | 25-4-26 4:00 | Anaheim Ducks | Edmonton Oilers | 7:4 | 1 - 8 punten |
| NHL | 27-4-26 3:30 | 27-4-26 3:30 | Anaheim Ducks | Edmonton Oilers | 4:3OT | 1 - 8 punten |
| NHL | 29-4-26 4:00 | 29-4-26 4:00 | Edmonton Oilers | Anaheim Ducks | 4:1 | 1 - 8 punten |
| NHL | 1-5-26 4:00 | 1-5-26 4:00 | Anaheim Ducks | Edmonton Oilers | 5:2 | 1 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 21-4-26 4:00 | 21-4-26 4:00 | AF8 Nach wieviel Spielen ist die Serie Edmonton gegen Anaheim entschieden? |
| 4 punten | |
| NHL | 21-4-26 4:00 | 21-4-26 4:00 | AF8 Welches Team gewinnt die Serie Edmonton gegen Anaheim? |
| 4 punten |