| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 5-5-26 3:30 | 5-5-26 3:30 | Vegas Golden Knights | Anaheim Ducks | 3:1 | 1 - 8 punten |
| NHL | 7-5-26 3:30 | 7-5-26 3:30 | Vegas Golden Knights | Anaheim Ducks | 1:3 | 1 - 8 punten |
| NHL | 9-5-26 3:30 | 9-5-26 3:30 | Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights | 2:6 | 1 - 8 punten |
| NHL | 11-5-26 3:30 | 11-5-26 3:30 | Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights | 4:3 | 1 - 8 punten |
| NHL | 13-5-26 3:30 | 13-5-26 3:30 | Vegas Golden Knights | Anaheim Ducks | 3:2OT | 1 - 8 punten |
| NHL | 15-5-26 3:30 | 15-5-26 3:30 | Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights | 1:5 | 1 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 5-5-26 3:30 | 5-5-26 3:30 | VF2 Nach wieviel Spielen ist die Serie ANA gegen VEG entschieden? |
| 4 punten | |
| NHL | 5-5-26 3:30 | 5-5-26 3:30 | VF2 Welches Team gewinnt die Serie ANA gegen VEG? |
| 4 punten |