| Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| 8-3-26 18:00 | 8-3-26 18:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-3-26 18:00 | 6-3-26 18:00 | (AF1) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 punten | |
| 6-3-26 18:00 | 6-3-26 18:00 | (AF2) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 punten | |
| 6-3-26 18:00 | 6-3-26 18:00 | (AF3) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 punten | |
| 6-3-26 18:00 | 6-3-26 18:00 | (AF4) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 punten | |
| 6-3-26 18:00 | 6-3-26 18:00 | (AF5) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 punten | |
| 6-3-26 18:00 | 6-3-26 18:00 | (AF6) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 punten | |
| 6-3-26 18:00 | 6-3-26 18:00 | (AF7) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 punten | |
| 6-3-26 18:00 | 6-3-26 18:00 | (AF8) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 punten |