Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|
30-3-25 16:30 | 30-3-25 16:30 | N Tilburg Trappers | S Bietigheim Steelers | 3:6 | 1 - 8 punten |
30-3-25 18:30 | 30-3-25 18:30 | S Heilbronner Falken | N Hannover Scorpions | 5:6n.v. | 1 - 8 punten |
1-4-25 19:30 | 1-4-25 19:30 | S Bietigheim Steelers | N Tilburg Trappers | 7:3 | 1 - 8 punten |
1-4-25 20:00 | 1-4-25 20:00 | N Hannover Scorpions | S Heilbronner Falken | 4:1 | 1 - 8 punten |
4-4-25 19:30 | 4-4-25 19:30 | S Heilbronner Falken | N Hannover Scorpions | 7:0 | 1 - 8 punten |
4-4-25 20:00 | 4-4-25 20:00 | N Tilburg Trappers | S Bietigheim Steelers | 3:7 | 1 - 8 punten |
6-4-25 17:00 | 6-4-25 17:00 | S Bietigheim Steelers | N Tilburg Trappers | 7:2 | 1 - 8 punten |
6-4-25 18:00 | 6-4-25 18:00 | N Hannover Scorpions | S Heilbronner Falken | 3:5 | 1 - 8 punten |
8-4-25 19:30 | 8-4-25 19:30 | S Heilbronner Falken | N Hannover Scorpions | 2:3 | 1 - 8 punten |
11-4-25 20:00 | 11-4-25 20:00 | N Hannover Scorpions | S Heilbronner Falken | 4:3 | 1 - 8 punten |
Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|
30-3-25 16:30 | 30-3-25 16:30 | (HF1) Nach wieviel Spielen ist die Serie Tilburg gegen Bietigheim entschieden? |
| 4 punten | |
30-3-25 16:30 | 30-3-25 16:30 | (HF2) Welches Team gewinnt die Serie Tilburg gegen Bietigheim? |
| 4 punten | |
30-3-25 18:30 | 30-3-25 18:30 | (HF3) Nach wieviel Spielen ist die Serie Heilbronn gegen Scorpions entschieden? |
| 4 punten | |
30-3-25 18:30 | 30-3-25 18:30 | (HF4) Welches Team gewinnt die Serie Heilbronn gegen Scorpions? |
| 4 punten |