Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|
30-3-24 18:00 | 30-3-24 18:00 | N Hannover Scorpions | S Heilbronner Falken | 6:2 | 0 - 4 punten |
30-3-24 18:30 | 30-3-24 18:30 | S Blue Devils Weiden | N Tilburg Trappers | 6:1 | 0 - 4 punten |
1-4-24 17:00 | 1-4-24 17:00 | S Heilbronner Falken | N Hannover Scorpions | 3:2 | 0 - 4 punten |
1-4-24 18:00 | 1-4-24 18:00 | N Tilburg Trappers | S Blue Devils Weiden | 2:1n.v. | 0 - 4 punten |
3-4-24 20:00 | 3-4-24 20:00 | S Blue Devils Weiden | N Tilburg Trappers | 6:2 | 0 - 4 punten |
3-4-24 20:00 | 3-4-24 20:00 | N Hannover Scorpions | S Heilbronner Falken | 6:2 | 0 - 4 punten |
5-4-24 19:30 | 5-4-24 19:30 | S Heilbronner Falken | N Hannover Scorpions | 1:4 | 0 - 4 punten |
5-4-24 20:00 | 5-4-24 20:00 | N Tilburg Trappers | S Blue Devils Weiden | 2:5 | 0 - 4 punten |
7-4-24 18:00 | 7-4-24 18:00 | N Hannover Scorpions | S Heilbronner Falken | 5:1 | 0 - 4 punten |
7-4-24 18:30 | 7-4-24 18:30 | S Blue Devils Weiden | N Tilburg Trappers | 8:1 | 0 - 4 punten |
Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|
30-3-24 18:00 | 30-3-24 18:00 | (HF1) Welches Team gewinnt die Serie Scorpions gegen Heilbronn? |
| 4 punten | |
30-3-24 18:00 | 30-3-24 18:00 | (HF3) Nach wieviel Spielen ist die Serie Scorpions gegen Heilbronn entschieden? |
| 4 punten | |
30-3-24 18:30 | 30-3-24 18:30 | (HF2) Welches Team gewinnt die Serie Weiden gegen Tilburg? |
| 4 punten | |
30-3-24 18:30 | 30-3-24 18:30 | (HF4) Nach wieviel Spielen ist die Serie Weiden gegen Tilburg entschieden? |
| 4 punten |