| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 3-6-26 2:00 | 3-6-26 2:00 | Carolina Hurricanes | Vegas Golden Knights | 4:5 | 0 - 5 punten |
| NHL | 5-6-26 2:00 | 3-6-26 2:00 | Carolina Hurricanes | Vegas Golden Knights | 4:3OT | 0 - 5 punten |
| NHL | 7-6-26 2:00 | 3-6-26 2:00 | Vegas Golden Knights | Carolina Hurricanes | 5:4OT | 0 - 5 punten |
| NHL | 10-6-26 2:00 | 3-6-26 2:00 | Vegas Golden Knights | Carolina Hurricanes | 3:5 | 0 - 5 punten |
| NHL | 12-6-26 2:00 | 3-6-26 2:00 | (M) Carolina Hurricanes | (P) Vegas Golden Knights | 4:2 | 0 - 5 punten |
| NHL | 15-6-26 2:00 | 3-6-26 2:00 | (P) Vegas Golden Knights | (M) Carolina Hurricanes | 0:3 | 0 - 5 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 3-6-26 2:00 | 3-6-26 2:00 | F1 Nach wieviel Spielen ist die Serie VEG gegen CAR entschieden? |
| 4 punten | |
| NHL | 3-6-26 2:00 | 3-6-26 2:00 | F1 Welches Team gewinnt die Serie VEG gegen CAR? |
| 4 punten |