| Termijn | Vraag | Afk. | Uitslag |
|---|
| 7-10-25 1:00 | (01) Gewinnt ein Kanadisches oder ein Amerikanisches Team den Stanleycup? | (01) | |
| 7-10-25 1:00 | (02) Welche beiden Teams erreichen das Stanley-Cup Finale? | (02) | |
| 7-10-25 1:00 | (03) Welches Team gewinnt den Stanley Cup? | (03) | |
| 7-10-25 1:00 | (04) Welches Team gewinnt die Metropolitan Division? | (04) | |
| 7-10-25 1:00 | (05) Welches Team gewinnt die Central Division? | (05) | |
| 7-10-25 1:00 | (06) Welches Team gewinnt die Pacific Division? | (06) | |
| 7-10-25 1:00 | (07) Welches Team gewinnt die Atlantic Division? | (07) | |
| 7-10-25 1:00 | (08) Welches Team erzielt die meisten Tore in der Hauptrunde? | (08) | |
| 7-10-25 1:00 | (09) Welches Team kassiert die meisten Gegentore in der Hauptrunde? | (09) | |
| 7-10-25 1:00 | (10) Welches Team stellt den Topscorer der Hauptrunde? | (10) | |
Het overzicht wordt momenteel bijgewerkt. Het totaalklassement kan nog veranderen door uitslagen van eerdere speelrondes.
1. | | Weltenbummler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 1318,25 |
2. | | TeamOrakel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 1270,67 |
|