| Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogoń Szczecin | 13 | 26 | 26:17 | 9 | 8 | 2 | 3 |
| 2. | Arka Gdynia | 13 | 26 | 19:14 | 5 | 7 | 5 | 1 |
| 3. | Górnik Zabrze | 13 | 25 | 24:13 | 11 | 8 | 1 | 4 |
| 4. | RKS Radomiak 1910 SA Radom | 13 | 24 | 26:12 | 14 | 7 | 3 | 3 |
| 5. | Wisła Płock | 13 | 24 | 15:10 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 6. | Zagłębie Lubin | 13 | 23 | 24:12 | 12 | 6 | 5 | 2 |
| 7. | Jagiellonia Białystok | 12 | 23 | 28:18 | 10 | 7 | 2 | 3 |
| 8. | GKS Katowice | 13 | 23 | 20:15 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| 9. | Motor Lublin | 14 | 22 | 19:15 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 10. | Legia Warschau | 12 | 19 | 15:10 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 11. | Lech Poznan | 12 | 19 | 25:22 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 12. | Cracovia Kraków | 13 | 18 | 16:13 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 13. | Widzew Lodz | 12 | 18 | 16:14 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 14. | KS Rakow Czestochowa | 12 | 18 | 13:11 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 15. | Piast Gliwice | 13 | 18 | 15:14 | 1 | 5 | 3 | 5 |
| 16. | Korona Kielce | 12 | 17 | 16:14 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 17. | Lechia Gdańsk -5 * | 12 | 16 | 27:17 | 10 | 6 | 3 | 3 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 13 | 10 | 14:23 | -9 | 2 | 4 | 7 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)