| Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jagiellonia Białystok | 25 | 41 | 42:32 | 10 | 11 | 8 | 6 |
| 2. | Zagłębie Lubin | 26 | 41 | 40:30 | 10 | 11 | 8 | 7 |
| 3. | Lech Poznan | 25 | 41 | 42:36 | 6 | 11 | 8 | 6 |
| 4. | Górnik Zabrze | 25 | 38 | 36:32 | 4 | 11 | 5 | 9 |
| 5. | KS Rakow Czestochowa | 25 | 37 | 34:32 | 2 | 11 | 4 | 10 |
| 6. | Motor Lublin | 26 | 37 | 35:38 | -3 | 9 | 10 | 7 |
| 7. | Wisła Płock | 25 | 36 | 26:24 | 2 | 9 | 9 | 7 |
| 8. | GKS Katowice | 25 | 36 | 35:34 | 1 | 11 | 3 | 11 |
| 9. | Piast Gliwice | 26 | 35 | 32:33 | -1 | 10 | 5 | 11 |
| 10. | Pogoń Szczecin | 25 | 34 | 35:38 | -3 | 10 | 4 | 11 |
| 11. | RKS Radomiak 1910 SA Radom | 26 | 33 | 42:40 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| 12. | Cracovia Kraków | 25 | 33 | 30:28 | 2 | 8 | 9 | 8 |
| 13. | Korona Kielce | 25 | 33 | 30:29 | 1 | 9 | 6 | 10 |
| 14. | Lechia Gdańsk -5 * | 25 | 31 | 49:47 | 2 | 10 | 6 | 9 |
| 15. | Arka Gdynia | 25 | 30 | 25:41 | -16 | 8 | 6 | 11 |
| 16. | Legia Warschau | 25 | 29 | 29:30 | -1 | 6 | 11 | 8 |
| 17. | Widzew Lodz | 25 | 28 | 31:34 | -3 | 8 | 4 | 13 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 25 | 22 | 29:44 | -15 | 5 | 7 | 13 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)