Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 6-2-25 20:00 | 6-2-25 20:00 | Chris Dobey | Gerwyn Price | Kwartfinale | 6:4 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 6-2-25 20:30 | 6-2-25 20:30 | Stephen Bunting | Rob Cross | Kwartfinale | 4:6 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 6-2-25 21:00 | 6-2-25 21:00 | Luke Littler | Michael van Gerwen | Kwartfinale | 5:6 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 6-2-25 21:30 | 6-2-25 21:30 | Nathan Aspinall | Luke Humphries | Kwartfinale | 2:6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 6-2-25 22:00 | 6-2-25 22:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Halve finale | 6:4 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 6-2-25 22:30 | 6-2-25 22:30 | Michael van Gerwen | Luke Humphries | Halve finale | 5:6 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 6-2-25 23:00 | 6-2-25 23:00 | Chris Dobey | Luke Humphries | Finale | 1:6 | 3 - 7 - 3 |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 6-2-25 20:00 | 6-2-25 20:00 | 1.1: Wer gewinnt Nacht 1? |
| 5 punten | |
PL | 6-2-25 20:00 | 6-2-25 20:00 | 1.2: Wie viele 180er werden heute geworfen? |
| 5 punten |