| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | 28-5-26 20:00 | 28-5-26 20:00 | Luke Littler | Gerwyn Price | Halve finale | 10:9 | 3 - 6 punten |
| PLD | 28-5-26 21:00 | 28-5-26 20:00 | Jonny Clayton | Luke Humphries | Halve finale | 9:10 | 3 - 6 punten |
| PLD | 28-5-26 22:00 | 28-5-26 20:00 | Luke Littler | Luke Humphries | Finale | 11:10 | 3 - 7 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 28-5-26 20:00 | 28-5-26 20:00 | Wie viele 100+ Finishes werden heute gecheckt? |
| 5 punten | |
| PL | 28-5-26 20:00 | 28-5-26 20:00 | Wie viele Darts werden heute auf Doppel vergeben? |
| 5 punten |