Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 10-4-25 20:00 | 10-4-25 20:00 | Chris Dobey | Michael van Gerwen | Kwartfinale | 4:6 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 10-4-25 20:30 | 10-4-25 20:30 | Nathan Aspinall | Rob Cross | Kwartfinale | 6:2 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 10-4-25 21:00 | 10-4-25 21:00 | Luke Littler | Gerwyn Price | Kwartfinale | 6:3 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 10-4-25 21:30 | 10-4-25 21:30 | Stephen Bunting | Luke Humphries | Kwartfinale | 1:6 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 10-4-25 22:00 | 10-4-25 22:00 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Halve finale | 2:6 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 10-4-25 22:30 | 10-4-25 22:30 | Luke Littler | Luke Humphries | Halve finale | 4:6 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 10-4-25 23:00 | 10-4-25 23:00 | Nathan Aspinall | Luke Humphries | Finale | 6:4 | 5 - 7 - 2 |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 10-4-25 20:00 | 10-4-25 20:00 | 10.1: Wer gewinnt Nacht 10? |
| 5 punten | |
PL | 10-4-25 20:00 | 10-4-25 20:00 | 10.2: Wer wird heute am häufigsten gebreakt? |
| 5 punten |