Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 17-4-25 19:15 | 17-4-25 19:15 | Chris Dobey | Luke Humphries | Kwartfinale | 6:3 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 17-4-25 19:45 | 17-4-25 19:40 | Gerwyn Price | Nathan Aspinall | Kwartfinale | 3:6 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 17-4-25 20:15 | 17-4-25 20:05 | Stephen Bunting | Michael van Gerwen | Kwartfinale | 6:5 | 6 - 7 - 2 |
PLD | 17-4-25 20:45 | 17-4-25 20:30 | Luke Littler | Rob Cross | Kwartfinale | 6:5 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 17-4-25 21:15 | 17-4-25 21:00 | Chris Dobey | Nathan Aspinall | Halve finale | 6:2 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 17-4-25 21:45 | 17-4-25 21:30 | Stephen Bunting | Luke Littler | Halve finale | 6:5 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 17-4-25 22:15 | 17-4-25 22:00 | Chris Dobey | Stephen Bunting | Finale | 6:2 | 3 - 7 - 2 |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 17-4-25 19:00 | 17-4-25 19:00 | 11.1: Wer gewinnt Nacht 11? |
| 5 punten | |
PL | 17-4-25 19:00 | 17-4-25 19:00 | 11.2: Worin ist Luke Littler heute der Beste? |
| 5 punten |