Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 24-4-25 20:00 | 24-4-25 20:00 | Luke Humphries | Nathan Aspinall | Kwartfinale | 6:3 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 24-4-25 20:30 | 24-4-25 20:30 | Michael van Gerwen | Luke Littler | Kwartfinale | 6:5 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 24-4-25 21:00 | 24-4-25 21:00 | Rob Cross | Stephen Bunting | Kwartfinale | 6:1 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 24-4-25 21:30 | 24-4-25 21:30 | Gerwyn Price | Chris Dobey | Kwartfinale | 6:2 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 24-4-25 22:00 | 24-4-25 22:00 | Luke Humphries | Michael van Gerwen | Halve finale | 6:4 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 24-4-25 22:30 | 24-4-25 22:30 | Rob Cross | Gerwyn Price | Halve finale | 2:6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 24-4-25 23:00 | 24-4-25 23:00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Finale | 4:6 | 2 - 7 - 6 |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 24-4-25 20:00 | 24-4-25 20:00 | 12.1: Wer gewinnt Nacht 12? |
| 5 punten | |
PL | 24-4-25 20:00 | 24-4-25 20:00 | 12.2: Welcher Spieler verliert heute das Finale? |
| 5 punten |