Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 1-5-25 20:00 | 1-5-25 20:00 | Luke Littler | Stephen Bunting | Kwartfinale | 6:5 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 1-5-25 20:30 | 1-5-25 20:30 | Nathan Aspinall | Chris Dobey | Kwartfinale | 6:3 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 1-5-25 21:00 | 1-5-25 21:00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Kwartfinale | 5:6 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 1-5-25 21:30 | 1-5-25 21:30 | Rob Cross | Michael van Gerwen | Kwartfinale | 4:6 | 6 - 7 - 2 |
PLD | 1-5-25 22:00 | 1-5-25 22:00 | Luke Littler | Nathan Aspinall | Halve finale | 6:5 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 1-5-25 22:30 | 1-5-25 22:30 | Gerwyn Price | Michael van Gerwen | Halve finale | 3:6 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 1-5-25 23:00 | 1-5-25 23:00 | Luke Littler | Michael van Gerwen | Finale | 6:4 | 2 - 7 - 4 |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 1-5-25 20:00 | 1-5-25 20:00 | 13.1: Wer gewinnt Nacht 13? |
| 5 punten | |
PL | 1-5-25 20:00 | 1-5-25 20:00 | 13.2: Checkoutquote des ersten Spielers minus Leggewinnquote des zweiten Spielers: Welche Rechnung liefert das Ergebnis, das am nächsten an 0 dran ist? |
| 5 punten |