Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 15-5-25 20:00 | 15-5-25 20:00 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Kwartfinale | -:- | 2 - 9 punten |
PLD | 15-5-25 20:30 | 15-5-25 20:30 | Gerwyn Price | Stephen Bunting | Kwartfinale | -:- | 2 - 9 punten |
PLD | 15-5-25 21:00 | 15-5-25 21:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Kwartfinale | -:- | 2 - 9 punten |
PLD | 15-5-25 21:30 | 15-5-25 21:30 | Luke Littler | Luke Humphries | Kwartfinale | -:- | 2 - 9 punten |
PLD | 15-5-25 22:00 | 15-5-25 22:00 | onbekend | onbekend | Halve finale | -:- | 2 - 9 punten |
PLD | 15-5-25 22:30 | 15-5-25 22:30 | onbekend | onbekend | Halve finale | -:- | 2 - 9 punten |
PLD | 15-5-25 23:00 | 15-5-25 23:00 | onbekend | onbekend | Finale | -:- | 2 - 9 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 15-5-25 20:00 | 15-5-25 20:00 | 15.1: Wer gewinnt Nacht 15? |
| 5 punten | |
PL | 15-5-25 20:00 | 15-5-25 20:00 | 15.2: Welche Aussage, die auch tatsächlich eintritt, hat die höchste Punktzahl in Klammern? |
| 5 punten |