Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 15-5-25 20:00 | 15-5-25 20:00 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Kwartfinale | 3:6 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 15-5-25 20:30 | 15-5-25 20:30 | Gerwyn Price | Stephen Bunting | Kwartfinale | 4:6 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 15-5-25 21:00 | 15-5-25 21:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Kwartfinale | 6:2 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 15-5-25 21:30 | 15-5-25 21:30 | Luke Littler | Luke Humphries | Kwartfinale | 6:3 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 15-5-25 22:00 | 15-5-25 22:00 | Nathan Aspinall | Stephen Bunting | Halve finale | 6:1 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 15-5-25 22:30 | 15-5-25 22:30 | Chris Dobey | Luke Littler | Halve finale | 6:5 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 15-5-25 23:00 | 15-5-25 23:00 | Nathan Aspinall | Chris Dobey | Finale | 6:1 | 4 - 7 - 2 |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 15-5-25 20:00 | 15-5-25 20:00 | 15.1: Wer gewinnt Nacht 15? |
| 5 punten | |
PL | 15-5-25 20:00 | 15-5-25 20:00 | 15.2: Welche Aussage, die auch tatsächlich eintritt, hat die höchste Punktzahl in Klammern? |
| 5 punten |