Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 22-5-25 20:00 | 22-5-25 20:00 | onbekend | onbekend | Kwartfinale | -:- | 2 - 9 punten |
PLD | 22-5-25 20:30 | 22-5-25 20:30 | onbekend | onbekend | Kwartfinale | -:- | 2 - 9 punten |
PLD | 22-5-25 21:00 | 22-5-25 21:00 | onbekend | onbekend | Kwartfinale | -:- | 2 - 9 punten |
PLD | 22-5-25 21:30 | 22-5-25 21:30 | onbekend | onbekend | Kwartfinale | -:- | 2 - 9 punten |
PLD | 22-5-25 22:00 | 22-5-25 22:00 | onbekend | onbekend | Halve finale | -:- | 2 - 9 punten |
PLD | 22-5-25 22:30 | 22-5-25 22:30 | onbekend | onbekend | Halve finale | -:- | 2 - 9 punten |
PLD | 22-5-25 23:00 | 22-5-25 23:00 | onbekend | onbekend | Finale | -:- | 2 - 9 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 22-5-25 20:00 | 22-5-25 20:00 | 16.1: Wer gewinnt Nacht 16? |
| 5 punten | |
PL | 22-5-25 20:00 | 22-5-25 20:00 | 16.2: Ein Spielaverage welchen Spielers kommt der 100 am nächsten? |
| 5 punten |