Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 22-5-25 20:00 | 22-5-25 20:00 | Luke Littler | Stephen Bunting | Kwartfinale | 6:1 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 22-5-25 20:30 | 22-5-25 20:30 | Nathan Aspinall | Michael van Gerwen | Kwartfinale | 6:2 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 22-5-25 21:00 | 22-5-25 21:00 | Luke Humphries | Rob Cross | Kwartfinale | 6:4 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 22-5-25 21:30 | 22-5-25 21:30 | Gerwyn Price | Chris Dobey | Kwartfinale | 5:6 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 22-5-25 22:00 | 22-5-25 22:00 | Luke Littler | Nathan Aspinall | Halve finale | 6:4 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 22-5-25 22:30 | 22-5-25 22:30 | Luke Humphries | Chris Dobey | Halve finale | 6:2 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 22-5-25 23:00 | 22-5-25 23:00 | Luke Littler | Luke Humphries | Finale | 6:3 | 2 - 7 - 5 |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 22-5-25 20:00 | 22-5-25 20:00 | 16.1: Wer gewinnt Nacht 16? |
| 5 punten | |
PL | 22-5-25 20:00 | 22-5-25 20:00 | 16.2: Ein Spielaverage welchen Spielers kommt der 100 am nächsten? |
| 5 punten |