Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 13-2-25 20:00 | 13-2-25 20:00 | Rob Cross | Luke Littler | Kwartfinale | 5:6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 13-2-25 20:30 | 13-2-25 20:30 | Michael van Gerwen | Stephen Bunting | Kwartfinale | 6:1 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 13-2-25 21:00 | 13-2-25 21:00 | Nathan Aspinall | Gerwyn Price | Kwartfinale | 4:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 13-2-25 21:30 | 13-2-25 21:30 | Luke Humphries | Chris Dobey | Kwartfinale | 6:4 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 13-2-25 22:00 | 13-2-25 22:00 | Luke Littler | Michael van Gerwen | Halve finale | 6:2 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 13-2-25 22:30 | 13-2-25 22:30 | Gerwyn Price | Luke Humphries | Halve finale | 4:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 13-2-25 23:00 | 13-2-25 23:00 | Luke Littler | Luke Humphries | Finale | 6:5 | 2 - 7 - 4 |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 13-2-25 20:00 | 13-2-25 20:00 | 2.1: Wer gewinnt Nacht 2? |
| 5 punten | |
PL | 13-2-25 20:00 | 13-2-25 20:00 | 2.2: Wer hat heute die beste Doppelquote? |
| 5 punten |