Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 20-2-25 20:00 | 20-2-25 20:00 | Luke Humphries | Stephen Bunting | Kwartfinale | 6:4 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 20-2-25 20:30 | 20-2-25 20:30 | Gerwyn Price | Luke Littler | Kwartfinale | 6:4 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 20-2-25 21:00 | 20-2-25 21:00 | Rob Cross | Nathan Aspinall | Kwartfinale | 3:6 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 20-2-25 21:30 | 20-2-25 21:30 | Michael van Gerwen | Chris Dobey | Kwartfinale | 6:4 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 20-2-25 22:00 | 20-2-25 22:00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Halve finale | 3:6 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 20-2-25 22:30 | 20-2-25 22:30 | Nathan Aspinall | Michael van Gerwen | Halve finale | 6:3 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 20-2-25 23:00 | 20-2-25 23:00 | Gerwyn Price | Nathan Aspinall | Finale | 6:3 | 2 - 7 - 4 |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 20-2-25 20:00 | 20-2-25 20:00 | 3.1: Wer gewinnt Nacht 3? |
| 5 punten | |
PL | 20-2-25 20:00 | 20-2-25 20:00 | 3.2: Wie viele Legs werden heute gespielt? |
| 5 punten |