Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 27-2-25 20:00 | 27-2-25 20:00 | Michael van Gerwen | Rob Cross | Kwartfinale | 5:6 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 27-2-25 20:30 | 27-2-25 20:30 | Gerwyn Price | Luke Humphries | Kwartfinale | 4:6 | 6 - 7 - 2 |
PLD | 27-2-25 21:00 | 27-2-25 21:00 | Chris Dobey | Nathan Aspinall | Kwartfinale | 5:6 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 27-2-25 21:30 | 27-2-25 21:30 | Stephen Bunting | Luke Littler | Kwartfinale | 3:6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 27-2-25 22:00 | 27-2-25 22:00 | Rob Cross | Luke Humphries | Halve finale | 5:6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 27-2-25 22:30 | 27-2-25 22:30 | Nathan Aspinall | Luke Littler | Halve finale | 2:6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 27-2-25 23:00 | 27-2-25 23:00 | Luke Humphries | Luke Littler | Finale | 6:4 | 3 - 7 - 3 |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 27-2-25 20:00 | 27-2-25 20:00 | 4.1: Wer gewinnt Nacht 4? |
| 5 punten | |
PL | 27-2-25 20:00 | 27-2-25 20:00 | 4.2: Welcher Spieler erzielt heute die meisten Breaks? |
| 5 punten |