Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 6-3-25 20:00 | 6-3-25 20:00 | Gerwyn Price | Michael van Gerwen | Kwartfinale | 3:6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 6-3-25 20:30 | 6-3-25 20:30 | Luke Littler | Chris Dobey | Kwartfinale | 6:5 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 6-3-25 21:00 | 6-3-25 21:00 | Rob Cross | Luke Humphries | Kwartfinale | 6:4 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 6-3-25 21:30 | 6-3-25 21:30 | Stephen Bunting | Nathan Aspinall | Kwartfinale | 2:6 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 6-3-25 22:00 | 6-3-25 22:00 | Michael van Gerwen | Luke Littler | Halve finale | 2:6 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 6-3-25 22:30 | 6-3-25 22:30 | Rob Cross | Nathan Aspinall | Halve finale | 5:6 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 6-3-25 23:00 | 6-3-25 23:00 | Luke Littler | Nathan Aspinall | Finale | 6:3 | 2 - 7 - 5 |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 6-3-25 20:00 | 6-3-25 20:00 | 5.1: Wer gewinnt Nacht 5? |
| 5 punten | |
PL | 6-3-25 20:00 | 6-3-25 20:00 | 5.2: 180er des ersten Spielers * Leggewinne des zweiten Spielers: Welche Rechnung liefert das größte Ergebnis? |
| 5 punten |