Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 13-3-25 20:00 | 13-3-25 20:00 | Luke Humphries | Luke Littler | Kwartfinale | 4:6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 13-3-25 20:30 | 13-3-25 20:30 | Rob Cross | Chris Dobey | Kwartfinale | 6:2 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 13-3-25 21:00 | 13-3-25 21:00 | Stephen Bunting | Gerwyn Price | Kwartfinale | 4:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 13-3-25 21:30 | 13-3-25 21:30 | Nathan Aspinall | Michael van Gerwen | Kwartfinale | 4:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 13-3-25 22:00 | 13-3-25 22:00 | Luke Littler | Rob Cross | Halve finale | 6:3 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 13-3-25 22:30 | 13-3-25 22:30 | Gerwyn Price | Michael van Gerwen | Halve finale | 6:1 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 13-3-25 23:00 | 13-3-25 23:00 | Luke Littler | Gerwyn Price | Finale | 3:6 | 2 - 7 - 7 |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 13-3-25 20:00 | 13-3-25 20:00 | 6.1: Wer gewinnt Nacht 6? |
| 5 punten | |
PL | 13-3-25 20:00 | 13-3-25 20:00 | 6.2: Wer checkt heute die meisten Highfinishes? |
| 5 punten |