Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 20-3-25 20:00 | 20-3-25 20:00 | Chris Dobey | Stephen Bunting | Kwartfinale | 6:2 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 20-3-25 20:30 | 20-3-25 20:30 | Luke Humphries | Michael van Gerwen | Kwartfinale | 4:6 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 20-3-25 21:00 | 20-3-25 21:00 | Luke Littler | Nathan Aspinall | Kwartfinale | 6:3 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 20-3-25 21:30 | 20-3-25 21:30 | Gerwyn Price | Rob Cross | Kwartfinale | 5:6 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 20-3-25 22:00 | 20-3-25 22:00 | Chris Dobey | Michael van Gerwen | Halve finale | 1:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 20-3-25 22:30 | 20-3-25 22:30 | Luke Littler | Rob Cross | Halve finale | 6:2 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 20-3-25 23:00 | 20-3-25 23:00 | Michael van Gerwen | Luke Littler | Finale | 4:6 | 3 - 7 - 2 |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 20-3-25 20:00 | 20-3-25 20:00 | 7.1: Wer gewinnt Nacht 7? |
| 5 punten | |
PL | 20-3-25 20:00 | 20-3-25 20:00 | 7.2: Welches ist die Aussage mit der höchsten Punktzahl in Klammern, die auch tatsächlich eintritt? |
| 5 punten |