Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 27-3-25 20:00 | 27-3-25 20:00 | Luke Littler | Stephen Bunting | Kwartfinale | 6:0 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 27-3-25 20:30 | 27-3-25 20:30 | Gerwyn Price | Rob Cross | Kwartfinale | 2:6 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 27-3-25 21:00 | 27-3-25 21:00 | Luke Humphries | Chris Dobey | Kwartfinale | 6:3 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 27-3-25 21:30 | 27-3-25 21:30 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Kwartfinale | 5:6 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 27-3-25 22:00 | 27-3-25 22:00 | Luke Littler | Rob Cross | Halve finale | 6:3 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 27-3-25 22:30 | 27-3-25 22:30 | Luke Humphries | Nathan Aspinall | Halve finale | 6:5 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 27-3-25 23:00 | 27-3-25 23:00 | Luke Littler | Luke Humphries | Finale | 6:1 | 2 - 7 - 7 |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 27-3-25 20:00 | 27-3-25 20:00 | 8.1: Wer gewinnt Nacht 8? |
| 5 punten | |
PL | 27-3-25 20:00 | 27-3-25 20:00 | 8.2: Welcher Spieler, der heute sein Viertelfinale gewinnt, war vor dieser Nacht in der Tabelle am schlechtesten platziert? |
| 5 punten |